EQUIPE | ANOS | PAIS | CONTINENTE |
Barcelona | 2006, 2009 e 2011 | Espanha | Europa |
Pachuca | 2007, 2008 e 2010 | México | América Central |
Al-Ahly | 2005, 2006 e 2008 | Egito | África |
Auckland City | 2006, 2009 e 2011 | Austrália | Oceania |
Internacional | 2006 e 2010 | Brasil | América do Sul |
Manchester United | 2000 e 2008 | Inglaterra | Europa |
TP Mazembe | 2009 e 2010 | Congo | África |
Waitakere United | 2007 e 2008 | Austrália | Oceania |
Internazionale | 2010 | Itália | Europa |
Milan | 2007 | Itália | Europa |
São Paulo | 2005 | Brasil | América do Sul |
Corinthians | 2000 | Brasil | América do Sul |
Santos | 2011 | Brasil | América do Sul |
Estudiantes | 2009 | Argentina | América do Sul |
LDU | 2008 | Equador | América do Sul |
Boca Juniors | 2007 | Argentina | América do Sul |
Liverpool | 2005 | Inglaterra | Europa |
Vasco da Gama | 2000 | Brasil | América do Sul |
Real Madrid | 2000 | Espanha | Europa |
Monterrey | 2011 | México | América Central |
Atlante | 2009 | México | América Central |
América | 2006 | México | América Central |
Deportivo Saprissa | 2005 | Costa Rica | América Central |
Necaxa | 2000 | México | América Central |
Esperánce ST | 2011 | Tunísia | África |
Étoile Du Sahel | 2007 | Tunísia | África |
Raja Casablanca | 2000 | Marrocos | África |
Kashiwa Reysol | 2011 | Japão | Ásia |
Al-Sadd | 2011 | Catar | Ásia |
Al-Wahda | 2010 | Emirados Árabes | Ásia |
Seongnam | 2010 | Coréia do Sul | Ásia |
Al-Ahli | 2009 | Emirados Árabes | Ásia |
Pohang Steelers | 2009 | Coréia do Sul | Ásia |
Gamba Osaka | 2008 | Japão | Ásia |
Sepahan | 2007 | Irã | Ásia |
Urawa Red Diamonds | 2007 | Japão | Ásia |
Jeonbuk Motors | 2006 | Coréia do Sul | Ásia |
Al-Ittihad | 2005 | Árabia Saudita | Ásia |
Al-Nassr | 2000 | Arábia Saudita | Ásia |
Hekari United | 2010 | Papua Nova Guiné | Oceania |
Adelaide United | 2009 | Austrália | Oceania |
Sydney | 2005 | Austrália | Oceania |
South Melbourne | 2000 | Austrália | Oceania |
sábado, 17 de dezembro de 2011
Clubes Mundiais que jogaram o Mundial de Clubes FIFA
sexta-feira, 16 de dezembro de 2011
Títulos e Vices do Sport Club Internacional
Títulos e Vices do Internacional
Internacionais
Competição | Campeão | Vice |
Libertadores América 1980 | Nacional [URU] | Internacional |
Libertadores América 2006 | Internacional | São Paulo [BRA] |
Mundial Clubes FIFA 2006 | Internacional* | Barcelona [ESP] |
Recopa Sulamericana 2007 | Internacional | Pachuca [MEX] |
Copa Sulamericana 2008 | Internacional* | Estudiantes [ARG] |
Recopa Sulamericana 2009 | LDU [EQU] | Internacional |
Copa Suruga Bank 2009 | Internacional* | Oita Trinita [JAP] |
Libertadores América 2010 | Internacional | Chivas [MEX] |
Recopa Sulamericana 2011 | Internacional | Independiente [ARG] |
Nacionais
Competição | Campeão | Vice |
Robertão 1967 | Santos SP | Internacional |
Robertão 1968 | Palmeiras SP | Internacional |
Brasileiro 1975 | Internacional | Cruzeiro MG |
Brasileiro 1976 | Internacional | Corinthians SP |
Brasileiro 1979 | Internacional* | Vasco da Gama RJ |
Brasileiro 1987 | Flamengo RJ | Internacional |
Brasileiro 1988 | Bahia BA | Internacional |
Copa do Brasil 1992 | Internacional | Fluminense RJ |
Brasileiro 2005 | Corinthians SP | Internacional |
Brasileiro 2006 | São Paulo SP | Internacional |
Copa do Brasil 2009 | Corinthians SP | Internacional |
Brasileiro 2009 | Flamengo RJ | Internacional |
Estaduais
Competição | Campeão | Vice |
Gaúcho 1927 | Internacional* | Grêmio Bagé |
Gaúcho 1934 | Internacional* | Farroupilha [Pelotas] |
Gaúcho 1936 | Rio Grande | Internacional |
Gaúcho 1940 | Internacional* | Grêmio Bagé |
Gaúcho 1941 | Internacional* | Rio Grande |
Gaúcho 1942 | Internacional* | Novo Hamburgo |
Gaúcho 1943 | Internacional* | Guarani [Cachoeira do Sul] |
Gaúcho 1944 | Internacional | Grêmio Bagé |
Gaúcho 1945 | Internacional* | Pelotas |
Gaúcho 1947 | Internacional* | Novo Hamburgo |
Gaúcho 1948 | Internacional* | Grêmio Santanense [S.L.] |
Gaúcho 1950 | Internacional* | Novo Hamburgo |
Gaúcho 1951 | Internacional* | Pelotas |
Gaúcho 1952 | Internacional | Novo Hamburgo |
Gaúcho 1953 | Internacional* | Brasil de Pelotas |
Gaúcho 1955 | Internacional* | Brasil de Pelotas |
Gaúcho 1961 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1962 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1963 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1964 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1966 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1967 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1968 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1969 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1970 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1971 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1972** | Internacional* | Grêmio |
Gaúcho 1973** | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1974 | Internacional* | Grêmio |
Gaúcho 1975** | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1976 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1977 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1978 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1980 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1981 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1982 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1983 | Internacional | Brasil de Pelotas |
Gaúcho 1984 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1985 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1986 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1987 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1988 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1989 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1991 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1992 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1993 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1994 | Internacional | Juventude [Caxias do Sul] |
Gaúcho 1995 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 1997 | Internacional | Grêmio |
Gaúcho 1998 | Juventude* [Caxias do Sul] | Internacional |
Gaúcho 1999 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 2002 | Internacional* | XV Novembro [C.Bom] |
Gaúcho 2003 | Internacional | XV Novembro [C.Bom] |
Gaúcho 2004 | Internacional | Ulbra [Canoas] |
Gaúcho 2005 | Internacional | XV Novembro [C.Bom] |
Gaúcho 2006 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 2008 | Internacional | Juventude [Caxias do Sul] |
Gaúcho 2009** | Internacional* | Grêmio |
Gaúcho 2010 | Grêmio | Internacional |
Gaúcho 2011 | Internacional | Grêmio |
Competição | Campeão | Vice |
Copa Governador RS 1978 1º turno Gauchão | Internacional (1x0) | Esportivo [Bento Gonçalves] |
Copa Estado do RS 1978 2º turno Gauchão | Internacional (2x1) | Grêmio |
Copa Governador RS 1991 | Internacional (2x0) | São Luis [Ijuí] |
Taça F. Carvalho 2009 1º turno Gauchão | Internacional (2x1) | Grêmio |
Taça Fábio Koff 2009 2º turno Gauchão | Internacional (8x1) | Caxias [Caxias do Sul] |
Copa FGF 2009 Arthur Dallegrave | Internacional**** (1x0) | Ypiranga [Erechim] |
Taça Fábio Koff 2010 2º turno Gauchão | Internacional (3x2) | Pelotas [Pelotas] |
Copa FGF 2010 Ênio Costamilan | Internacional**** (3x0) | Cerâmica [Gravataí] |
Taça Farroupilha 2011 2º turno Gauchão | Internacional (1x1)[4x2] | Grêmio |
**** Disputado com o INTER B
*** Dividido com o Grêmio
** Inter venceu os dois turnos do Campeonato.
* Invicto
Municipais
Competição | Campeão | Vice |
Citadino POA 1912 | Gremio | Internacional |
Citadino POA 1913 | Internacional | Colombo |
Citadino POA 1914 | Internacional | Colombo |
Citadino POA 1915 | Internacional | |
Citadino POA 1916 | Internacional | |
Citadino POA 1917 | Internacional | Cruzeiro |
Citadino POA 1918 | Cruzeiro | Internacional |
Citadino POA 1919 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1920 | Internacional | São José |
Citadino POA 1922 | Internacional | |
Citadino POA 1925 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1927 | Internacional | |
Citadino POA 1931 | Gremio | Internacional |
Citadino POA 1932 | Gremio | Internacional |
Citadino POA 1933 | Gremio | Internacional |
Citadino POA 1934 | Internacional | Cruzeiro |
Citadino POA 1935 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1936** | Internacional | |
Citadino POA 1938 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1939 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1940 | Internacional | |
Citadino POA 1941 | Internacional | Força e Luz |
Citadino POA 1942 | Internacional | Cruzeiro |
Citadino POA 1943** | Internacional | |
Citadino POA 1944 | Internacional | |
Citadino POA 1945 | Internacional | |
Citadino POA 1946 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1947 | Internacional* | |
Citadino POA 1948 | Internacional* | São José |
Citadino POA 1949 | Grêmio | Internacional |
Citadino POA 1950 | Internacional | Grêmio |
Citadino POA 1951 | Internacional | Nacional |
Citadino POA 1952 | Internacional* | Renner |
Citadino/Metropolitano POA 1953** | Internacional* | Gremio e Renner |
Citadino/Metropolitano POA 1954 | Renner [POA] | Internacional |
Citadino/Metropolitano POA 1955 | Internacional | Grêmio |
Citadino/Metropolitano POA 1957 | Grêmio | Internacional |
Citadino/Metropolitano POA 1958 | Grêmio | Internacional |
Citadino/Metropolitano POA 1960 | Grêmio | Internacional |
Citadino/Metropolitano POA 1961 | Internacional | |
Citadino POA 1972 | Internacional | |
Competição | Campeão | Vice |
Campeonato Relâmpago 1939 | Internacional | |
Torneio Extra 1946 | Internacional | |
Torneio Extra 1947 | Renner (2x1) | Internacional |
Torneio Extra 1949 | Grêmio | Internacional |
Torneio Extra 1950 | Internacional | |
Torneio Extra 1952 | Internacional | Grêmio |
Torneio Extra 1954 | Internacional | Grêmio e Nacional |
Internacionais Não-Oficiais
Competição | Campeão | Vice |
Taça Fronteira da Paz [URU] 2010 | Internacional (0x0)P | Peñarol [URU] |
Copa DUBAI [EAU] 2008 | Internacional (2x1) | Inter de Milão [ITA] |
Torneio Viña Del Mar [CHI] 2001 | Internacional (3x0) | Universidad Católica [CHI] |
Taça Noche Azul [CHI] 1997 | Internacional (2x1) | Universidad Chile [CHI] |
Torneio Mercosul [BRA, ARG, CHI] 1996 | Internacional | Universidad Católica [CHI] |
Taça Chilena 1996 | Colo Colo [CHI] (2x2)P | Internacional |
Torneio Rei Dada Cascavel [BRA] 1995 | Internacional | -----XX---- |
Torneio 25 anos Beira Rio [BRA] 1994 | Internacional (4x0) | Seleção da Nigéria |
Copa Sumitomo Kashima 1994 [JAP] | Internacional | Toyota Grampus Eight [JAP] |
Copa Wako Denki 1992 [JAP] | Internacional (5x2) | Panasonic Gamba [JAP] |
Copa Marlboro [PAR] 1991 | Internacional (1x1)P | Seleção do Paraguai |
Torneio Cidade de Valladolid [ESP] 1991 | Real Valladolid [ESP] (2x2)P | Internacional |
Taça Condado de Santana Los Angeles [EUA] 1990 | Internacional (0x0)P | Universidad Guadalajara [MEX] |
Torneio Ceuta [ESP] 1989 | Internacional (1x0) | Ceuta [ESP] |
Troféu Palma de Mallorca [ESP] 1987 | Mallorca (1x0) | Internacional |
Torneio Cidade de Vigo [ESP] 1987 | Internacional (2x1) | Celta [ESP] |
Torneio Glasgow [ESC] 1987 | Internacional (1x1)P | Glasgow Rangers [ESC] |
Copa Kirin Tóquio [JAP] 1984 | Internacional (2x1) | Seleção da Irlanda |
Torneio Costa Del Sol Málaga [ESP] 1983 | Internacional (2x0) | América [MEX] |
Troféu Naranja Valência [ESP] 1983 | Valência [ESP] | Internacional* |
Torneio Costa do Pacífico [CAN, EUA] 1983 | Internacional (2x0) | Seleção da China |
Taça Joan Gamper Barcelona [ESP] 1982 | Internacional (3x1) | Manchester City [ING] |
Troféu Festa D’elx Elche [ESP] 1982 | Elche [ESP] (2x1) | Internacional |
Torneio Casablanca [MAR] 1980 | Atlético Madrid [ESP] (1x1)P | Internacional |
Torneio Viña Del Mar [CHI] 1978 | Internacional (1x0) | Everton [CHI] |
Torneio Internacional de POA 1971 | Grêmio (2x0) | Internacional |
Torneio de Inauguração Estádio Olímpico 1954 | Internacional (6x2) | Grêmio |
Nacionais Não-Oficiais
Competição | Campeão | Vice |
Torneio Régis Pacheco Salvador [BA] 1953 | Internacional* | Flamengo RJ |
Troféu Embaixador Oswaldo Aranha 1956 | Flamengo RJ | Internacional |
Torneio Triangular de POA 1957 | Bangu RJ | Internacional |
Grupo Sul Taça Brasil 1962 | Internacional | Cruzeiro MG |
Torneio do Povo 1971 | Corinthians SP | Internacional |
Taça Cidade de São Paulo 1976 | São Paulo SP | Internacional |
Troféu João Saldanha 1980 | Flamengo RJ | Internacional |
Torneio Cidade de POA 1983 | Corinthians SP (0x0)P | Internacional |
Torneio Heleno Nunes [Pré-Olímpico] 1984 | Internacional | Bahia BA |
Troféu João Havelange 1987 | Flamengo RJ | Internacional |
Quadrangular Campo Grande [MS] 1987 | Internacional | Corinthians SP |
Troféu João Saldanha LANCE 2º turno 2005 | Internacional | Corinthians SP |
Troféu Osmar Santos LANCE 1º turno 2006 | São Paulo SP | Internacional |
Troféu João Saldanha LANCE 2º turno 2006 | São Paulo SP | Internacional |
Troféu Osmar Santos LANCE 1º turno 2009 | Internacional | Palmeiras SP |
Estaduais Não-Oficiais
Competição | Campeão | Vice |
Taça Centenário de Pelotas 1912 | Internacional (6x0) | União Pelotas |
Torneio Centenário da Independência 1922 | Internacional (2x0) | Rio Grandense RG |
Torneio Ano Santo 1950 | Internacional | |
Torneio Quadrangular Jornal do Brasil 1964 | Internacional | |
Copa Festa da Uva*** 1965 | Internacional | |
Torneio da Imprensa 1968 | Internacional (2x1) | Juventude |
Copa Bento Gonçalves 1985 | São Paulo [Rio Grande] | Internacional |
Municipais Estaduais Não-Oficiais
Competição | Campeão | Vice |
Torneio 14 de julho 1921 | Internacional | |
Torneio Inicio 1922 | Internacional | São José |
Torneio Inicio 1927 | Gremio (1x0) | Internacional |
Torneio FRGD 1927 | Internacional (2x0) | Gremio |
Torneio Reinvidicação 1929 | Gremio | Internacional |
Torneio da Vitória 1931 | Internacional (3x0) | Americano |
Torneio Inicio 1932 | Internacional (1x0) | Força e Luz |
Torneio Inicio 1933 | Força e Luz (1x1)c | Internacional |
Torneio Dia do Desporto 1933 | Internacional (1x0) | Grêmio |
Torneio Inicio 1934 | Internacional (1x0) | Porto Alegre |
Torneio Flores da Cunha 1934 | Internacional (2x0) | Força e Luz |
Torneio Dia do Desporto 1934 | Internacional (1x0) | Cruzeiro |
Torneio Encerramento 1934 | Internacional (2x0) | Americano |
Torneio Inicio 1937 | Internacional (2x0) | Cruzeiro |
Torneio Encerramento 1937 | Internacional (1x0) | Força e Luz |
Torneio Inicio 1938 | Internacional | |
Taça Martel 1938 | Internacional (6x0) | Grêmio |
Torneio Encerramento 1938 | Internacional | |
Torneio Dia do Filiado 1938 | Internacional | |
Taça Diário de Notícias 1939 | Internacional | Grêmio |
Torneio Fogões Geral 1939 | Internacional | |
Torneio Inicio 1940 | Internacional (1x0) | Grêmio |
Torneio Dia do Desporto 1940 | Internacional | |
Torneio Encerramento 1940 | Internacional (0x0)e | Força e Luz |
Torneio Inicio 1941 | Internacional (3x1) | Rio Branco |
Taça Foerges 1941 | Internacional (3x2) | Grêmio |
Torneio de Honra 1943 | Internacional | |
Torneio Triangular de POA 1943 | Cruzeiro POA | Internacional |
Torneio Triangular de POA 1945 | Internacional | Grêmio |
Torneio ACEPA 1948 | Internacional | |
Torneio Dia do Desporto [Casa Clark] 1949 | Internacional (1x0) | Nacional |
Torneio Dia do Futebol 1952 | Internacional | |
Torneio Dia do Cronista 1952 | Internacional | |
Torneio Início 1957 | Internacional | |
Torneio Inicio 1960 | Internacional (1x1)ga | Grêmio |
Assinar:
Postagens (Atom)